Product Details
- Quick & easy identification
- Ascending and descending scales facilitate reading both dispensing and remaining volume
- Color coded according to working volume
- Sterilized (SAL 10–6)
Cat No. | Material | Color Code | Working Volume | Sterile | Packaging |
91001 | PS | Green | 1mL | Yes | 1/Bag, 200 Bags/Pack, 4 Packs/Case |
91002 | PS | Yellow | 2mL | Yes | 1/BAG, 150 Bags/Pack, 4 Packs/Case |
91005 | PS | Blue | 5mL | Yes | 1/Bag, 100 Bags/Pack, 4 Packs/Case |
91010 | PS | Orange | 10mL | Yes | 1/Bag, 100 Bags/Pack, 4 Packs/Case |
91025 | PS | Red | 25mL | Yes | 1/Bag, 50 Bags/Pack, 4 Packs/Case |
91050 | PS | Purple | 50mL | Yes | 1/Bag, 40 Bags/Pack, 4 Packs/Case |
Reviews
There are no reviews yet.